 | Télécharger documentation en PDF |
| 1 |
Base de données Microsoft SQL Server |  |
| 2 | Paramétrage de tout type de primes et indemnités |
| 3 | Calcul du bulletin à l'écran |
| 4 | Calcul de la paie à l'envers |
| 5 | Calcul de l'IR avec régularisation automatique |
| 6 | Historique illimité des bulletins |
| 7 | Gestion de tout type de cotisations sociales |
| 8 | Gestion des prêts au personnel |
| 9 | DAMANCOM : Déclaration CNSS par Internet |
| 10 | Virements bancaires par fichiers
SIMT |
| 11 | Etat 9421 automatique |
| 12 | Sécurité : Gestion des droits d'accès |
| 13 | Traçabilité évoluée |
| 14 | Interface avec les pointeuses |
| 15 | Gestion des échelles et des échelons |
| 16 | Gestion des congés |
| 17 | Gestion des formations |
| 18 | Gestion des frais de déplacements |
| 19 | Gestion des dossiers maladies |
| 20 | Gestion des carrières et des
évolutions |
| 21 | Gestion des compétences |
| 22 | Attestations de salaire et de travail |
| 23 | Transfert à la comptabilité, direct ou
par fichier |
| 24 | Liaison externe : Import/Export des données vers Excel |